株取引で入力する項目について解説します。 (※画面はGMOクリック証券)
①銘柄 | 銘柄コード(証券コード)のことです。上場銘柄には4桁の識別コードが設けられています。ちなみに7203はトヨタ自動車の銘柄コードになります。 |
---|---|
②市場 | その銘柄が上場している証券取引所を示しています。国内株式市場には、東証プライム、東証スタンダード、東証グロース、名証、札証、福証があります。 |
③口座 | 株式口座の種類を選択します。通常であれば「一般口座」を選択しますが、特定口座やNISA口座を開設している場合にはそれらも選ぶことができます。これらの簡単な違いは、確定申告を証券会社に代行してもらうかどうか、税金面で優遇されているかどうかなどです。 |
④取引区分 | 現物取引か信用取引かを選択します。議決権や配当金受取など、株主の権利を有する通常の株取引であれば「現物取引」を選択します。信用取引は特殊な株取引で、証券会社から資金や株券を借りて株取引を行う性質上、顧客が株主の権利を有することはありません。(主に価格変動で儲ける) |
⑤注文タイプ | 「通常」=「指値注文」のこと。株の注文方法には指値・逆指値・成行などの言葉があります。少し説明が複雑なので、詳細は以下ページを参考にしてください。指値注文で株を買う場合、現在価格よりも低い価格で注文を入れます。反対に逆指値注文の場合、現在価格よりも高い価格で注文を入れます。 |
⑥売買区分 | 「買い」注文なのか「売り」注文なのかを選択します。現物株式を買いたい場合は「買」、保有株式を売却したい場合は「売」です。 |
⑦取引数量 | 取引数量を入力します。(何株取引するのか) |
⑧指値/成行 | 指値注文の約定希望価格を入力します。成行チェックを入れる場合、約定希望価格の入力は不要です。(成行注文は、注文した瞬間の価格で約定することを目的としているため) |
⑨執行区分 |
通常は「なし」でOK。寄付=寄付価格での約定、引け=引け価格での約定、指成=引けまでは指値注文・引け時に成行、IOC=指定した値段かそれよりも有利な値段で即時に一部あるいは全数量を約定させ、成立しなかった注文数量を失効させる条件付注文(※特殊な注文方法)。![]() |
⑩有効期限 | 注文の有効期限を指定します。(主に指値注文・逆指値注文における有効期限) |
⑪取引暗証番号 | 取引暗証番号。株取引注文では、取引暗証番号を設けている証券会社が多いように思う。(規定義務?) |
証券会社によって入力項目に差があります。(できることに差がある)
また、一般的な株取引用語に則して解説しています。細かなニュアンスの違いは各証券会社によって異なる場合もあります。